THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Logtag (New Zealand) |
| Model | TRIX-16 |
| Tầm đo nhiệt độ | – 25℃ đến + 70℃ |
| Độ phân giải | 0.1℃ |
| Độ chính xác ghi nhiệt | ± 0.5℃ trong dải – 20℃ đến + 40℃ |
| ± 0.7℃ trong dải – 25℃ đến – 20℃ | |
| ± 0.8℃ trong dải – 60℃ đến + 70℃ | |
| Tần số lấy mẫu | Từ 30 giây đến vài giờ |
| Tuổi thọ pin | 2 đến 3 năm |
| Kích thước | 93 x 54.5 x 8.6 (mm) |
| Trọng lượng | 36 grams |
| Mức độ bảo vệ | IP64 |
| Chất liệu | Polycarbonate |




